| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Германовна РОКОТЯНСКАЯ г. Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | РСТ | 45.01 | 22.06 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса Сергеевна ХАЧИКОВА г. Ростов-на-Дону, РООО "РОФФКК" | РСТ | 43.57 | 22.25 | 21.32 | 4.00 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья Мурадовна_ ЧАРЫЕВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 43.31 | 20.84 | 22.47 | 4.33 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кира Андреевна ПЕЧЕНКИНА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 42.90 | 20.54 | 22.36 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Полина Ивановна МАТВЕЕВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 41.01 | 20.17 | 20.84 | 4.00 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Софья Андреевна ОБРУЧЕВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 39.99 | 18.98 | 21.01 | 3.92 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья Павловна ГОНЧАРОВА | РСТ | 38.95 | 18.42 | 20.53 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Амелия Владиславовна ПЕТУШКОВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 38.84 | 16.17 | 22.67 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна Алексеевна СБРОДОВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 38.35 | 17.06 | 21.29 | 4.08 | 4.17 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Варвара Витальевна КУБАТИНА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 35.05 | 14.63 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дарина Денисовна БИРЧЕНКО г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 33.05 | 12.04 | 21.01 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Мария Сергеевна АЛЯПКИНА г. Луганск, МБУ ДО ЛСШ 2 | ЛУГ | 31.59 | 13.02 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Анна Александровна БЕЛЯНИНА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 30.56 | 11.57 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 11.10.2026 19:46