| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана Григорьевна ПРЯДКИНА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 25.97 | 10.11 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория Евгеньевна КОЧАНОВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 25.75 | 10.39 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Дарина Станиславовна БУРЛЯЕВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 25.05 | 9.58 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия Викторовна РУДЕНКО г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 24.98 | 9.22 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Аврора Алексеевна СУЛЕМЕНКО г. Ставрополь, филиал союза МС "ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | СТВ | 24.16 | 8.52 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Жанна Владимировна САНЖАРОВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 21.55 | 7.28 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета Викторовна ИГНАТЬЕВА г. Ставрополь, филиал союза МС "ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | СТВ | 21.04 | 6.74 | 14.80 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Аделина Романовна КУДИНЦОВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 20.62 | 6.32 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Ева Николаевна МЕДВЕДЕВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 20.00 | 6.67 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Вероника Алексеевна ЩЕКИНА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 19.54 | 5.68 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия Ильинична ИНШИНА г. Ставрополь, филиал союза МС "ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | СТВ | 18.38 | 4.48 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Полина Романовна МАЛЬКОВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 17.96 | 4.86 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 14:44