| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Романовна ПЕТРИЧ г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 35.15 | 14.45 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Диана Дмитриевна РАГИНА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 32.92 | 15.06 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ева Романовна БАБУРИНА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 30.49 | 13.13 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Дарья Павловна МОСЕЕВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 30.34 | 13.43 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Дарья Дмитриевна ЕРЕМЕЕВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 29.77 | 15.09 | 14.68 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина Николаевна КОЗЫРЕВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 29.11 | 11.87 | 17.24 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета Ивановна КРАСНОВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 28.45 | 10.59 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ульяна Андреевна ЯБЛОНСКАЯ г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 27.62 | 11.84 | 15.78 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Дарья Романовна РАТИЕВА г. Ставрополь, филиал союза МС "ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | СТВ | 26.72 | 10.17 | 17.55 | 3.17 | 3.00 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Кира Левоновна МИРЗОЯН г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 26.42 | 10.08 | 16.34 | 2.92 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Милана Константиновна МАЛЕЕВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 25.20 | 11.07 | 15.13 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Екатерина Александровна МИЩИРЯКОВА г. Ессентуки, Филиал Союза МС "ШЗВС Ильи Авербуха «Наследие» | ЕСС | 22.83 | 8.70 | 15.13 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 14:44