| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Витальевна ШУЛЬЖЕНКО г.Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 51.69 | 27.56 | 24.13 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Стефания Сергеевна ЧЕРКАССКАЯ г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 44.28 | 23.03 | 22.25 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Мария Сергеевна СОБОЛЕВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 40.87 | 18.86 | 22.01 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья Георгиевна ГЛАДКОВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 37.55 | 15.92 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Марьяна Сергеевна КУЗНЕЦОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 36.74 | 17.25 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета Романовна ТРАВОЧКИНА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 33.91 | 14.28 | 19.63 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Маргарита Викторовна ИЛЬИНА г. Невинномысск МБУ ДО СШ ЗВС | НЕВ | 33.27 | 14.15 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 11:55