| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся Андреевна ПЕТРУШИНА Ставрополь, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 40.01 | 16.78 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Владислава Олеговна ШУМКИНА Невинномысск, МБУ ДО СШ ЗВС | 38.74 | 16.60 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #12 | ||
| 3 | София Эриковна ОГАНОВА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 37.19 | 17.08 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Ангелина Сергеевна ЗДОР Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 37.13 | 16.43 | 20.70 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | София Руслановна РЕЗНИКОВА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 37.06 | 15.15 | 21.91 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Людмила Константиновна КАЦАЛОВА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 35.84 | 16.49 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Александра Владимировна ГОШКА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 35.77 | 16.25 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Диана Руслановна АБУСАИДОВА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 34.71 | 15.22 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Марианна Эдуардовна ПОГОСЯН Ставрополь, ГБУ СК ДО Спортивная школа "Ставрополь-Арена" | 33.36 | 14.06 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
| 10 | Стефания Дмитриевна ЕРЕМЕЕВА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 32.05 | 13.03 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 11 | Валерия Олеговна АКИМОВА Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 30.38 | 12.74 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | ||
| 12 | Валерия Вадимовна ЛУШТЕЙ Ессентуки, Филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 29.64 | 12.00 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2026 10:39