| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна ИВАНЕНКО г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 39.70 | 17.65 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кира Антоновна КУПРИЯНОВА г.Ставрополь АНО СК "Хрустальный Лёд" | СТВ | 37.63 | 15.27 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дарья Сергеевна ЧЕРНАЯ г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 36.93 | 16.99 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Диана Руслановна АБУСАИДОВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 36.45 | 16.48 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения Александровна ЛОЗОВЕНКО г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 35.53 | 14.74 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Валерия Денисовна КАДАНЦЕВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 35.29 | 16.27 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 7 | София Руслановна РЕЗНИКОВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 34.52 | 14.55 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия Альбертовна ЕРОХИНА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 33.66 | 15.54 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Александра Григорьевна КУРГАНОВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 33.35 | 15.26 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Вероника Георгиевна ПОБЕДИНСКАЯ г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 29.95 | 11.88 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 11:55