| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Романовна БАБУРИНА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 29.11 | 11.51 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина Егоровна БЫЧКОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 27.93 | 10.46 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Арина Олеговна ЖДАНОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 27.83 | 10.23 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Алиса Денисовна ГОРШКОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 26.95 | 10.95 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья Романовна РАТИЕВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 26.84 | 9.90 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Дарина Станиславовна БУРЛЯЕВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 26.81 | 10.01 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алиса СМОРОДИНА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 24.60 | 7.80 | 16.80 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Мария Васильевна ПАТАТУРИНА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 24.57 | 9.07 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Эвелина Арменовна ПЕТРОСЯНЦ г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 22.86 | 7.09 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Екатерина Дмитриевна ТИМОФЕЕВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 20.83 | 5.19 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Милана Владимировна СЫНКОВА г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 20.20 | 5.37 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Милана Константиновна МАЛЕЕВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 19.84 | 6.30 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Вероника Федоровна ФИЛЬЧКОВА г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 19.60 | 4.50 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 11:55