| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васелина Сергеевна МОРОЗОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 31.72 | 10.92 | 20.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Стефания Романовна ПЕТРИЧ г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 30.26 | 12.39 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Злата Артемовна ШИЛОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 28.37 | 11.57 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алиса Николаевна АЛДУЩЕНКО г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 25.80 | 9.66 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Есения Максимовна КОЛОМИЙЦЕВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 25.69 | 8.09 | 17.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Агата Олеговна ЧУДЕНЦОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 23.60 | 6.26 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Дарья Павловна МОСЕЕВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 23.00 | 9.61 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.00 | #7 | |
| 8 | Виктория Евгеньевна КОЧАНОВА г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 22.27 | 7.04 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Елизавета Викторовна ИГНАТЬЕВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 22.01 | 6.51 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Есения Анатольевна ГРИБЦОВА г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 20.13 | 4.50 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Анфиса Николаевна АЛДУЩЕНКО г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 20.07 | 4.74 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Аврора Александровна КУЧЕРЯВАЯ г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 20.02 | 4.62 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Вера Юрьевна МАЛИКОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 19.12 | 3.25 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 11:55