| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Георгиевна БАШАЕВА г.Ставрополь, АНО "Центр развития фигурного катания» | СТВ | 18.32 | 7.58 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия Дмитриевна ЧОХЕЛИ г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 17.56 | 7.06 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина Сергеевна КУЗЬМЕНКО г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 16.38 | 6.13 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия Ильинична ИНШИНА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 16.35 | 6.10 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Виктория Викторовна ЧУМАКОВА г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 16.02 | 6.26 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара Сергеевна ДМИТРЕНКО г.Ставрополь, АНО "Центр развития фигурного катания» | СТВ | 14.10 | 4.72 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Кира Андреевна ВАЩЕНКО г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 14.00 | 5.63 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Алиса Дмитриевна ОБРЯДИНА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 13.85 | 4.33 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Анастасия Андреевна САЛИХОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 11.88 | 3.38 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ангелина Сергеевна ГОРЧАКОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 11.30 | 2.04 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 11:55