| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Алексеевна СБРОДОВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 92.51 | 1 | 2 |
| 2 | Ева Дмитриевна ДРАЧЁВА | ТЮМ | 89.01 | 2 | 1 |
| 3 | Анастасия Андреевна ТЕРЕХОВА г. Ростов-на-Дону, РООО "РОФФКК" | РСТ | 80.71 | 3 | 5 |
| 4 | Елизавета Евгеньевна ЛЕВИНА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 79.51 | 6 | 3 |
| 5 | Алиса Михайловна МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 78.67 | 5 | 4 |
| 6 | Екатерина Евгеньевна ЮРИНА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 77.39 | 7 | 7 |
| 7 | Дарья Александровна ПАВЛОВСКАЯ г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | АСТ | 77.18 | 9 | 6 |
| 8 | Мария Михайловна ТКАЧЕНКО г. Ставрополь, СКФК "Вершина" | СТА | 74.33 | 4 | 9 |
| 9 | Софья Николаевна ЗАБУДЬКО г. Ставрополь, АНО " Хрустальный лёд " | СТА | 74.14 | 8 | 8 |
| 10 | Екатерина Андреевна ВОЛКОВА г. Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | РСТ | 70.51 | 10 | 10 |
| 11 | Елизавета Ярославовна БАГЛИКОВА г. Астрахань, АНО СК "Миланкор" | ЛУГ | 64.93 | 12 | 11 |
| 12 | Виктория Александровна БЕЛЕЦКАЯ г. Луганск, ФГБУ ПОО Луганское ГУОР | ЛУГ | 61.26 | 11 | 12 |
Обновлено: 11.10.2026 19:46