| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Георгиевна БАШАЕВА г.Ставрополь, АНО "Центр развития фигурного катания» | СТВ | 18.32 | 1 |
| 2 | Анастасия Дмитриевна ЧОХЕЛИ г.Ессентуки филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | ЕСС | 17.56 | 2 |
| 3 | Екатерина Сергеевна КУЗЬМЕНКО г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 16.38 | 3 |
| 4 | Анастасия Ильинична ИНШИНА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 16.35 | 4 |
| 5 | Виктория Викторовна ЧУМАКОВА г. Ставрополь АНО "Центр развития фигурного катания" | СТВ | 16.02 | 5 |
| 6 | Варвара Сергеевна ДМИТРЕНКО г.Ставрополь, АНО "Центр развития фигурного катания» | СТВ | 14.10 | 6 |
| 7 | Кира Андреевна ВАЩЕНКО г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 14.00 | 7 |
| 8 | Алиса Дмитриевна ОБРЯДИНА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 13.85 | 8 |
| 9 | Анастасия Андреевна САЛИХОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 11.88 | 9 |
| 10 | Ангелина Сергеевна ГОРЧАКОВА г.Ставрополь филиал СМС "ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | СТВ | 11.30 | 10 |
Last Update: 16.11.2025 11:55